Unsere Partnerhochschulen in den Städten:
Language of instruction | Minimum required Level | |||
Barcelona | Spanish, Catalan, English | B1 | Languages | |
Bilbao | Spanish, English | B2 | Courses in english | |
Madrid | Spanish | B1 | Course catalogue in english | |
Malaga | Spanish | B1 | Incoming Students | (including subjects in english) |
Murcia | Spanish | B1 | Erasmus+ Information | International Guide |
Oviedo | Spanish | B1 | International Students | List of subjects in English |

Hauptstadt: Madrid
Amtssprache: Spanisch
Bevölkerung: ca. 47,3 Mio.
(Quelle: Eurostat)
Bilder von ehemaligen Erasmus-Studenten/-innen
Anzahl Austauschplätze
STADT | BA | MA | PhD | Ges.Anz. | Dauer | ISCED Code* |
Barcelona | 2 | 2 | - | 2 | à 6 Mon. | 0711 |
2 | 2 | - | 2 | à 12 Mon. | 0715 | |
Bilbao | 2 | 2 | - | 4 | à 5 Mon. | 0710 |
Madrid 05 | 2 | 2 | - | 2 | à 6 Mon. | 0715 |
Malaga | 2 | 2 | - | 4 | à 12 Mon. | 0715 |
Murcia | 2 | 2 | 2 | 2 | à 6 Mon. | 0711 |
Oviedo | 2 | 2 | - | 2 | à 12 Mon. | 0711 |
Partner Erasmus+ Codes
STADT | Erasmus+ Code |
Barcelona | BARCELO03 |
Bilbao | BILBAO01 |
Madrid | MADRID05 |
Malaga | MALAGA01 |
Murcia | MURCIA01 |
Oviedo | OVIEDO01 |
* Liste mit der Bedeutung der ISCED Codes siehe Downloads
Erfahrungsberichte
Barcelona 2022/2023 (neues/aktuelles Institut EEBE)
Barcelona 2022/2023 (neues/aktuelles Institut EEBE)
Barcelona 2021/2022 (altes/früheres Institut ETSEIB)
Barcelona 2016/2017 (altes/früheres Institut ETSEIB)
Ehemalige Partneruniversitäten: