Unsere Partnerhochschulen in den Städten:
Language of instruction | Minimum required Level | |||
Belfort | French & English | B1 | Exchange students | Course catalogue |
Besançon | French & English | B2 | Masterstudiengänge | |
Bordeaux | French | B1 | Discover Bordeaux INP | Engineering programmes |
Lyon | French & English | B1 | International Student | Courses taught in english |
Metz | French & English | B1 | International students | |
Montpellier | French (majority) & English | B1 | Exchange students | Courses taught in english |
Nancy | French & English | B1 | Taught in english | |
Rouen | French & English | B1 | Exchange student | List of ccourses |
Strasbourg | French, English & German | B2 | Incoming students | Study program ECAM |
Troyes | French & English | B1 | Study at UTT | Courses in english |
Bilder von ehemaligen Erasmus-Studenten/-innen

Hauptstadt: Paris
Amtssprache: Französisch
Bevölkerung: ca. 67,6 Mio.
(Quelle: Eurostat)
Weiterführende Links:
Anzahl Austauschplätze
STADT | BA | MA | PhD | Ges.Anz. | Dauer | ISCED Code* |
Belfort | 2 | 2 | - | 4 | à 6 Mon. | 0715 |
Besançon | - | 2 | - | 2 | à 12 Mon | 0715 |
Bordeaux | 2 | 2 | - | 2 | à 12 Mon. | 0710 |
Lyon | 4 | 4 | 4 | 4 | à 5 Mon. | 0715 |
Metz | 10 | 10 | - | 10 | à 10 Mon. | 0715 |
Montpellier | 2 | 2 | - | 2 | à 12 Mon. | 0715 |
Nancy | 10 | 10 | - | 10 | à 10 Mon. | 0715 |
Rouen | 7 | 7 | - | 7 | à 12 Mon. | 0710 |
Strasbourg | 2 | 2 | - | 2 | à 12 Mon. | 0715 |
Troyes | 2 | 2 | - | 4 | à 5 Mon. | 0715 |
Partner Erasmus+ Codes
STADT | Erasmus+ Code |
Belfort | BELFORT06 |
Besançon | BESANCO27 |
Bordeaux | BORDEAU54 |
Lyon | LYON12 |
Metz | METZ05 |
Montpellier | MONTPEL54 |
Nancy | NANCY43 |
Rouen | ROUEN06 |
Strasbourg | STRASBO50 |
Troyes | TROYES08 |
* Liste mit der Bedeutung der ISCED Codes siehe Downloads