Abgeschlossene Forschungsprojekte
Forschungsprojekte im Bereich Fertigungstechnologie
Projekttitel | Fördergeber | Bearbeitungsdauer |
---|---|---|
Kinematische Simulation des Mikroschleifens – IRTG 2057 | DFG | 2020 - 2024 |
OptiAM - Gestaltung additiv-subtraktiver Prozessketten der Fertigung | KSB Stiftung | 2019 - 2023 |
Entwicklung und Untersuchung vollkeramischer Mikrofräswerkzeuge mit Durchmessern < 50µm | DFG | |
geometrische Strukturierung von Bauteiloberflächen durch Mikroschleifen - SFB 926 | DFG | 2015 - 2023 |
geometrische Strukturierung von Bauteiloberflächen durch Mikrofräsen - SFB 926 | DFG | 2011 - 2023 |
Untersuchung der Oberflächenmorphologie kryogen gefräster TI6Al4V Verdichterräder | DFG | 2015 - 2023 |
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Laser-Strahlschmelzens für den Einsatz in der industriellen Produktion | Land RLP | 2021 - 2023 |
Anwendungszentrum für additive Fertigung mit Hochgeschwindigkeits-Laserauftragsschweißen | EFRE RLP | 2020 - 2022 |
PVD-Beschichtung galvanisch gebundener cBN-Schleifwerkzeuge zur Optimierung des Verschleiß- und Einsatzverhaltens für die Zerspanung von Nickel-Basis-Legierungen | DFG | 2019 - 2021 |
Prozess-Maschine-Fabrik-Interaktionen bei der Mikrobearbeitung – IRTG 2057 | DFG | 2018 - 2021 |
Collaboration to Understand the Prime Factors Driving Distortion in Milled Aluminum Workpieces | DFG | 2017 - 2020 |
Optimierung der Werkzeugstandzeit bei der Zerspanung duktiler ADI-Werkstoffe durch belastungsspezifische Schneidkantenpräparation mit Hilfe elastisch gebundener Schleifwerkzeuge | KSB Stiftung | 2016 - 2017 |
Einsatz beschichteter Mikrofräswerkzeuge zur Strukturierung von Bauteiloberflächen - SFB 926 | DFG | 2015 - 2017 |
Kleine Werkzeugmaschinen für kleine Werkstücke - SPP 1476 | DFG | 2010 - 2016 |
Modellierung, Simulation und Kompensation von thermischen Bearbeitungseinflüssen für komplexe Zerspanprozesse - SPP 1480 | DFG | 2010 - 2016 |
Optimierung fertigungstechnischer Prozessketten in Betrieben durch Evaluierung des Einsatzpotentials und Transfer empirischer Forschungsmethoden | AIF/FQS | 2003 - 2005 |
Modellierung und Simulation der segmentierten Spanbildung bei der Drehbearbeitung gehärteter Stähle | DFG | 2009 - 2011 |
Modellierung und Simulation von Schleifprozessen unter Berücksichtigung der Materialabtragsvorgänge | DFG | 2010 - 2012 |
Simulations- und versuchsbasierte Untersuchung der Wechselwirkung zwischen Zerspanprozess und Maschinenstruktur beim Hochleistungsflachschleifen 3 (SPP1180) | DFG | 2009 - 2011 |
Analysis and simulation of the polishing process of porcelain stoneware tiles | DFG | 2009 - 2011 |
Reinhart Koselleck-Projekt: Schleifbearbeitung komplexer Strukturen in Nanometerbereich | DFG | 2010 - 2014 |
Desktopbearbeitungsmaschine für die spanende Mikrobearbeitung von Kunststoffen | EU / Land | 2010 - 2013 |
Werkzeugspindel mit auswechselbaren Rotormodulen | DFG | 2010 - 2013 |
Experimentell basierte Modellierung, Simulation und Kompensation thermischer Einflüsse beim Drehen mesoheterogener Werkstoffe aus Al-MMC | DFG | 2010 - 2012 |
Prozesssichere Herstellung von Mikrospritzgussformen durch Mikroschaftfräsen mit miniaturisierten Werkzeugen - μForM | Land RLP | 2011 - 2013 |
Schneidkantenpräparation von Schaftfräsern mit Hilfe abrichtbarer Schleifscheiben | EU / Land | 2011 - 2014 |
Herstellung von Mikrostrukturen mittels Schleifen | DFG | 2012 - 2014 |
Einfluss der Kühlkanalaustrittsbedingungen auf die Werkzeugstandzeit beim Bohren (EKW) | BMWi/AiF | 2012 - 2014 |
Modellierung, Simulation und Kompensation von thermischen Bearbeitungseinflüssen für komplexe Zerspanprozesse | DFG | 2012 - 2015 |
Smart RivetHole - intelligentes Crashmanagement mit Bolzenverbindungen in FKV unter Verwendung spanender Bearbeitungsmethoden | SRI | 2013 - 2015 |
Kryogene Kühlschmierstoffe für die spanende Bearbeitung auf der Basis von Mono-Ethylenglykol - SFB 926 | DFG | 2015 - 2018 |
IRTG 2057 Physical Modeling for Virtual Manufacturing Systems and Processes | DFG | 2014 - 2018 |
Optimierung der Kühlkanalaustrittsbedingungen an Bohrern | AiF | 2017 - 2018 |
Optimierung der Werkzeugstandzeit bei der Zerspanung duktiler ADI-Werkstoffe durch belastungsspezifische Schneidkantenpräparation mit Hilfe elastisch gebundener Schleifwerkzeuge | KSB Stiftung | 2016 - 2018 |
Multiskalenmodellierung und Simulation des Mikrospanens von Titanwerkstoffen - SFB 926 | DFG | 2011 - 2019 |
Randzoneneigenschaften laserpräparierter Schneidkanten | DFG | 2017 - 2019 |
Experimental investigations and simulation of micro grinding | DFG | |
Gezielte Temperatursteuerung beim Drehen metastabiler Austenite - SFB 926 | DFG | 2011 - 2019 |
Forschungsprojekte im Bereich Produktionssysteme
Projekttitel | Fördergeber | Bearbeitungsdauer |
---|---|---|
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Laser-Strahlschmelzens für den Einsatz in der industriellen Produktion | RLP | 2021 - 2023 |
Nutzung von Quanten-Annealing zur Reihenfolgeplanung in produzierenden Unternehmen | MWVLW | 2021 - 2023 |
Unterstützung der Vorgangsfolgeermittlung in der Arbeitsplanung durch maschinelles Lernen | BMBF | 2021 - 2023 |
5G-Modellregion Kaiserslautern | BMVI | 2019 - 2022 |
Automatische Groblayoutplanung mittels maschinellem Lernen – IRTG 2057 | DFG | 2020 - 2022 |
Simulation des Energieaufwands in der additiven Fertigung – IRTG 2057 | DFG | 2018 – 2020 |
Ermittlung des kumulativen Energiebedarfs von Laserauftragsschweißen – IRTG 2057 | DFG | 2020 - 2022 |
Produktionssystemmodelle für Industrie 4.0 basierend auf heterogenen und unstrukturierten Datensätzen | DFG/CAPES | 2020 - 2022 |
CVC Leitprojekt - Nutzung künstlicher Intelligenz in der Nutzfahrzeugproduktion | EFRE RLP/CVC Südwest | 2020 - 2022 |
Additive Manufacturing in der Nutzfahrzeugproduktion | EFRE+CVC | 2016 - 2019 |
Innovative Serviceprodukte für individualisierte, verfügbarkeitsorientierte Geschäftsmodelle für Investitionsgüter - InnoServPro | BMBF | 2015 - 2019 |
Kompetenztentrum für den elektronischen Geschäftsverkehr Rheinland-Pfalz - Klick III | BMWA | 2003 - 2005 |
Groupware in der rheinland-pfälzischen Wirtschaft | MWVLW | 2003 - 2005 |
Studie zur Ermittlung von Forschungsbedarfen und -angeboten im Nutzfahrzeugcluster Südwest | Land RLP | 2005 - 2006 |
Flexibilitätsorientierte Produktionssysteme für KMU | ||
Kontinuierliche Verbesserung von Produktionsanlagen und -prozessen mit Virtual Reality | SRI | 2005 - 2007 |
Konfiguration von Produkt- Service Systemen im Nutzfahrzeugbereich | MWVLW | 2006 - 2008 |
Gestaltung und Realisierung investiver Produkt-Service Systeme - GriPPS | BMBF | 2006 - 2009 |
Auswirkungsmechanismen technischer Änderungen in der Produktion – Asterion | DFG | 2008 - 2010 |
Qualitätsorientierte Instandhaltungsplanung und - steuerung in produktionstechnischen Prozessketten | MBWJK / EU | 2008 - 2010 |
Konzept zum Piraterieschutz für Komponenten von Investitionsgütern | BMBF / PTKA/PFT | 2008 - 2010 |
Fortführung und Ausbau des Kompetenzzentrum elektronischer Geschäftsverkehr Rheinland-Pfalz - Klick V | BMWi / EIC | 2009 - 2010 |
Stärkung der Außenwirkung | BMBF / PT Jülich | 2009 |
Dienstleistungs- Produktionssysteme: Systematische Unterstützung der Gestaltung und Realisierung von Dienstleistungs- Produktionsprozessen | DFG | 2010 - 2012 |
VR-unterstützte kontinuierliche Verbesserung der mechanischen Fertigung VR II | DFG | 2011 - 2012 |
Produktivität und Qualität von Serviceprodukten | EU / Land | 2011 - 2014 |
Planung und Steuerung technischer Änderungen in der Produktion | DFG | 2013 - 2015 |
Lebenszyklusorientierte Qualitätsbewertung technischer Produkt-Service Systeme in der Werkzeugmaschinenbranche | BMWi | 2013 - 2015 |
Additive Manufacturing in der Nutzfahrzeugproduktion | MWKEL | 2015 |
Modellbasierter Entwicklungsprozess cybertronischer Produkte und Produktionssysteme - mecPro² | BMBF | 2013 - 2016 |
Nachhaltigkeit in der Produktentwicklung Mobiler Arbeitsmaschinen | ZNT/Land RLP | 2014 - 2016 |
Kumulierter Energieaufwand bei Produkt-Service Systemen | DFG | 2015 - 2017 |
Qualitätsschutz von Investitionsgütern durch eine bauteilinhärente Unikatsidentifizierung mittels Chargen-Fingerprint | DFG | 2016 - 2018 |
Einfluss von lebenszyklusorientierten Serviceprodukten auf die Energieeffizienz der Werkzeugmaschine - IRTG 2057 | DFG | 2014 - 2018 |
Nachhaltigkeit in der Produktentwicklung Mobiler Arbeitsmaschinen | ZNT/Land RLP | 2014 - 2018 |
Nutzung physikalischer Eigenschaften für eine autonome Materialflusssimulation - IRTG 2057 | DFG | 2014 - 2018 |
Simulation von technischen Änderungen in der Produktion - IRTG 2057 | DFG | 2014 - 2018 |
Virtuelles Testfeld zur Nachhaltigkeitsbewertung cyber-physischer Produktionssysteme - IRTG 2057 | DFG | 2014 - 2018 |